1822104011工商管理成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
國家級 | 胡夢媛 | 第三屆全國大學生預防艾滋病知識競賽 | 優秀獎 | 全國大學生預防艾滋病知識競賽組委會 | |
國家級 | 聶誠誠 | 第三屆全國大學生預防艾滋病知識競賽 | 優秀獎 | 全國大學生預防艾滋病知識競賽組委會 | |
國家級 | 馮瑞雪 | 第三屆全國大學生預防艾滋病知識競賽 | 優秀獎 | 全國大學生預防艾滋病知識競賽組委會 | |
校級 | 田皓皓 | 殘障為愛發聲月征文比賽 | 優秀獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處 | |
校級 | 胡夢媛 | 殘障為愛發聲月征文比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處 | |
校級 | 胡夢媛 | 伯藜城市生存挑戰賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處和BETVLCTOR伟德唯一官网伯藜學社 | |
校級 | 籍張軒 | 伯藜城市生存挑戰賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處和BETVLCTOR伟德唯一官网伯藜學社 | |
校級 | 胡�博 | 伯藜城市生存挑戰賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處和BETVLCTOR伟德唯一官网伯藜學社 | |
校級 | 高詩滢 | 改革開放征文比賽 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 周寒 | 萌新活動 | 陽光普照獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网招生辦公室 | |
校級 | 馮瑞雪 | 放歌新時代,唱響科大夢合唱比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 張靜鳴 | 放歌新時代,唱響科大夢合唱比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 盧楓 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會男子跳高 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 田皓皓 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會女子接力 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 鐘� | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會女子二百米 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 籍張軒 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會女子一千五百米 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 籍張軒 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會女子四百米 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 籍張軒 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會集體滾雪球 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 代夢瑤 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會足球颠球 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 胡�博 | BETVLCTOR伟德唯一官网足球新生杯 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院 | |
校級 | 籍張軒 | BETVLCTOR伟德唯一官网排球新生杯 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院 | |
校級 | 籍張軒 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會女子接力 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 周寒 | 創意設計大賽 | 三等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 張靜鳴 | 創意設計大賽 | 三等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 張佳豔 | 創意設計大賽 | 三等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 鐘� | 創意設計大賽 | 三等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 籍張軒 | 創意設計大賽 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 胡�博 | 創意設計大賽 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 田皓皓 | 創意設計大賽 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 楊博驿 | 創意設計大賽 | 三等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 張靜鳴 | 最強大腦知識競賽 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 鐘� | 最強大腦知識競賽 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 付一恒 | 最強大腦知識競賽 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 張佳豔 | 羽毛球專業杯男女混合雙打 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 盧楓 | 羽毛球專業杯男女混合雙打 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 胡夢媛 | 一站到底知識競賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級 | 籍張軒 | 一站到底知識競賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級 | 田皓皓 | 一站到底知識競賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級獎項共計16項 | |||||
校級獎項共計19項 | |||||
市級獎項共計0項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1822104021 工商管理(中澳合作)成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
院級 | 孟曉彤 | 論語杯辯論賽 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 沈卓一 | BETVLCTOR伟德唯一官网“專業杯”羽毛球賽男子單打 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 陸王佳逸 | “峰泉杯”器樂大賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級獎項共計3項 | |||||
校級獎項共計0項 | |||||
市級獎項共計0項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1822104022 工商管理(中澳合作辦學)成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
校級 | 莊天舒 | “國聯證券杯”大學生理财高手大賽 | 三等獎 | 國聯證券股份有限公司和BETVLCTOR伟德唯一官网金融投資協會 | |
校級 | 金璇 | 羽毛球新生杯 | 混雙第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网體院 | |
校級 | 龐丹琰 | just奮進新征程 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會和BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 張世豪 | 2018“新生杯”足球比賽 | 第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网體院和BETVLCTOR伟德唯一官网大學生足協 | |
校級 | 陳瀾 | 2018-2019學年“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 葉濘珲 | 2018-2019學年“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 張世豪 | 2018-2019學年“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 王子昂 | 2018-2019學年“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 葉濘珲 | “專業杯”乒乓球賽男子單打 | 第一名 | BETVLCTOR伟德唯一官网團委 | |
院級 | 劉開濟 | 專業杯羽毛球賽 | 混雙第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网團委 | |
院級 | 金璇 | “羽林軍”羽毛球賽 | 混雙第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网土建學院 | |
院級獎項共計2項 | |||||
校級獎項共計9項 | |||||
市級獎項共計0項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1822104023 工商管理(中澳合作辦學)成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
校級 | 陳薪宇 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會排球墊球比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 吳登輝 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會排球墊球比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 張宇博 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會跳大繩比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 陸勇 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會12*50比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 李志宏 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會滾雪球比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 吳登輝 | BETVLCTOR伟德唯一官网新生杯排球賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院 | |
校級 | 顧�成 | BETVLCTOR伟德唯一官网新生杯足球賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院 | |
校級 | 吳登輝 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學37周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 邱楚涵 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學38周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 顧�成 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學39周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 陳思源 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 蔣烨飛 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學41周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 李志宏 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”慶祝改革開放40周年暨學校本科辦學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級獎項共計0項 | |||||
校級獎項共計13項 | |||||
市級獎項共計0項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1822104031 工業工程一班成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
院級 | 賈然 | 土木工程與建築學院“一站到底”活動 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級 | 方正莉 | 土木工程與建築學院“一站到底”活動 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級 | 郭馨蕊 | 土木工程與建築學院“一站到底”活動 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网土木工程與建築學院 | |
院級 | 賈然 | BETVLCTOR伟德唯一官网“超級演說家”演講活動 | 二等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 賈然 | 第二十四屆“論語杯”辯論賽 | 最佳辯手 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 蘇昕煜 | 第六屆“創意設計”大賽 | 三等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 時爽 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操項目 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 杜明輝 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操項目 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 董藍澤 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生甲組籃球罰球項目 | 六等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 朱雪依 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生甲組天海傳月項目 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 許航 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生甲組拔河項目 | 五等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 尤程龍 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生甲組拔河項目 | 五等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 汪朦 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生12*50米項目 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 李曉宇 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生甲組女子800米項目 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 康文慧 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生甲組女子1500米項目 | 五等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 蘇昕煜 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生甲組男子4*400米項目 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 蘇昕煜 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生甲組男子4*100米項目 | 五等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 蘇昕煜 | BETVLCTOR伟德唯一官网“新生杯”排球項目 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院、BETVLCTOR伟德唯一官网大學生排協 | |
校級 | 甄蘇雅 | BETVLCTOR伟德唯一官网“鄉影重現模型設計”大賽 | 二等獎 | 共青團土木工程與建築學院委員會 | |
校級 | 尹艾涵 | BETVLCTOR伟德唯一官网“鄉影重現模型設計”大賽 | 二等獎 | 共青團土木工程與建築學院委員會 | |
校級 | 朱雪依 | BETVLCTOR伟德唯一官网“鄉影重現模型設計”大賽 | 二等獎 | 共青團土木工程與建築學院委員會 | |
校級 | 張萍 | BETVLCTOR伟德唯一官网“鄉影重現模型設計”大賽 | 二等獎 | 共青團土木工程與建築學院委員會 | |
校級 | 康文慧 | 2018伯藜杯“才辯無雙”辯論賽 | 最佳辯手 | 江蘇合計大學伯藜學社、BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處 | |
校級 | 呂湘一 | 第33期新聞寫作培訓班 | 優秀學員 | 黨委宣傳部 | |
校級 | 蔔一銘 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 曾晨 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 董藍澤 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 康文慧 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 蘇昕煜 | BETVLCTOR伟德唯一官网“放歌新時代,唱響科大夢”合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 甄蘇雅 | BETVLCTOR伟德唯一官网“書香校園,閱讀成長”捐書活動 | 優秀書友 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生會學習部、BETVLCTOR伟德唯一官网圖書館讀者協會 | |
校級 | 謝洋洋 | BETVLCTOR伟德唯一官网“just奮進新征程”活動 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 甄蘇雅 | BETVLCTOR伟德唯一官网“just奮進新征程”活動 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 張萍 | BETVLCTOR伟德唯一官网“just奮進新征程”活動 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 汪朦 | BETVLCTOR伟德唯一官网“just奮進新征程”活動 | 優秀獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會、BETVLCTOR伟德唯一官网學生會 | |
校級 | 張萍 | BETVLCTOR伟德唯一官网2018年“萌新活動” | 陽光普照獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网招生辦公室 | |
校級 | 朱雪依 | BETVLCTOR伟德唯一官网2018年“萌新活動” | 陽光普照獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网招生辦公室 | |
市級 | 謝洋洋 | “2018健康江蘇行”暨“鎮江市第三屆全民健康節” | 優秀志願者 | 共青團鎮江市委員會 | |
院級獎項共計6項 | |||||
校級獎項共計30項 | |||||
市級獎項共計1項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1722104032工業工程二班成員獲獎統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
校級 | 王晶晶 | BETVLCTOR伟德唯一官网本科半學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 萬雅欣 | BETVLCTOR伟德唯一官网本科半學41周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 王奕 | BETVLCTOR伟德唯一官网本科半學42周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 馬詩露 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會拔河比賽 | 第五名 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 周渝 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會12*50 | 第一名 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 李文昊 | BETVLCTOR伟德唯一官网定點投籃比賽 | 第六名 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 金陸雅 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 劉偉明 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會足球颠球 | 第一名 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 劉偉明 | BETVLCTOR伟德唯一官网第四屆伯藜學社/三自協會/春華秋實學社趣味運動會下腰過杆 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网學生工作處 | |
校級 | 施燕金 | BETVLCTOR伟德唯一官网本科半學40周年合唱歌詠比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 曹立林 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會拔河比賽 | 第五名 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 周俊男 | BETVLCTOR伟德唯一官网第九屆工商銀行杯金融創意暨市場營銷大賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 謝雨欣 | BETVLCTOR伟德唯一官网第九屆工商銀行杯金融創意暨市場營銷大賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 餘蓮蓮 | BETVLCTOR伟德唯一官网第九屆工商銀行杯金融創意暨市場營銷大賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級 | 趙家欣 | BETVLCTOR伟德唯一官网第九屆工商銀行杯金融創意暨市場營銷大賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
院級獎項共計4項 | |||||
院級獎項共計11項 | |||||
市級獎項共計0項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1822104041 物流管理成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 授獎單位 | |
校級 | 張潔 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 趙晨虹 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 鄭季晨 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 李冰冰 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 韓夢蝶 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 胡彥 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 丁露 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 馮藝玲 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 管艾倩 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 李卓橋 | BETVLCTOR伟德唯一官网校運動會學生跳大繩 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 胡彥 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會女子接力 | 第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 于浩洋 | BETVLCTOR伟德唯一官网2018“新生杯”足球比賽 | 第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院和足球協會 | |
校級 | 于浩洋 | BETVLCTOR伟德唯一官网第十屆國防知識競賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网人民武裝部 | |
校級 | 于浩洋 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 張潔 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 闫浩 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 王洋 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 楊旭文 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 王旭東 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 蔡益輝 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 劉浩 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 趙萬鵬 | “軍歌嘹亮頌祖國”大合唱 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
院級 | 陳振榮 | 最強大腦知識競賽 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 蔡益輝 | 最強大腦知識競賽 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 王旭東 | 最強大腦知識競賽 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 劉浩 | 最強大腦知識競賽 | 三等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 趙萬鵬 | 物流知識競賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 陳振榮 | 物流知識競賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 楊旭文 | 電子信息學院五子棋争霸大賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网電子信息學院團委 | |
院級 | 楊旭文 | 物流知識競賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 丁露 | “新生杯”乒乓球賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級獎項共計9項 | |||||
校級獎項共計22項 | |||||
市級獎項共計0項 | |||||
省級獎項共計0項 | |||||
1822104051經濟學成員獎項統計 | |||||
級别 | 姓名 | 活動名稱 | 個人獲獎信息 | 獲獎單位 | |
校級 | 趙慶玲 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 盧慧敏 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 彭婷 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 趙婉君 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 華臻宜 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 魏舒冰 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 馮馨慧 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 吳超 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會學生廣播操 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 蘆龍成 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會足球颠球 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 聶仁浩 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會滾雪球 | 第一名 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 鄧澤 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會12*50 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 賴揚帆 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會12*50 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 賴揚帆 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會排球颠球 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 闫粉霞 | BETVLCTOR伟德唯一官网運動會天海傳月 | 第二名 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 蘆龍成 | BETVLCTOR伟德唯一官网足球新生杯 | 亞軍 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院 | |
校級 | 張天奉 | BETVLCTOR伟德唯一官网足球新生杯 | 亞軍 | BETVLCTOR伟德唯一官网體育學院 | |
校級 | 聶仁浩 | BETVLCTOR伟德唯一官网放歌新時代合唱比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 張天奉 | BETVLCTOR伟德唯一官网放歌新時代合唱比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 史秀娅 | BETVLCTOR伟德唯一官网放歌新時代合唱比賽 | 一等獎 | 共青團BETVLCTOR伟德唯一官网委員會 | |
校級 | 史秀娅 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍歌嘹亮頌祖國合唱比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 周雨婷 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍歌嘹亮頌祖國合唱比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 吳超 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍歌嘹亮頌祖國合唱比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 李夢迪 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍歌嘹亮頌祖國合唱比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 蔣隆濤 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍歌嘹亮頌祖國合唱比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 聶仁浩 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍歌嘹亮頌祖國合唱比賽 | 一等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
校級 | 馮馨慧 | BETVLCTOR伟德唯一官网宿舍風采大賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 高鵬霞 | BETVLCTOR伟德唯一官网宿舍風采大賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 陳潤瑩 | BETVLCTOR伟德唯一官网宿舍風采大賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 陳潤瑩 | BETVLCTOR伟德唯一官网校慶手抄報大賽 | 二等獎 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
校級 | 賴揚帆 | BETVLCTOR伟德唯一官网軍訓 | 軍訓優良學員 | BETVLCTOR伟德唯一官网國防學院 | |
院級 | 賴揚帆 | BETVLCTOR伟德唯一官网專業杯籃球賽 | 第三名 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
院級 | 鄧澤 | BETVLCTOR伟德唯一官网專業杯籃球賽 | 第三名 | BETVLCTOR伟德唯一官网 | |
