2019級新生心理健康普查組織安排表(2019.10.10)
時間 | 學院分配 | 時間 | 學院負責人 |
東校區 10月21日(周一) 晚上(17:00-21:00) | 體育學院 59(本) 能動69(研) | 17:00—17:30 | 唐 甯18362883055 晏霄雯15952817513 |
船海122(研)+29轉段生 | 17:30-18:00 | 王愛萍13852905832 | |
機械112(研)+6轉段生 | 18:00-18:30 | 席 娟18852890820 | |
經管133(研) | 18:30-19:00 | 謝 莉13646107557 | |
電信122研 | 19:00-19:30 | 高亞文18260631773 | |
材料123(研) 理13(研) | 19:30-20:00 | 呂 晶15061423116 楊旺林18796010669 | |
環化59研 計算機82(研) | 20:00-20:30 | 隋芳芳18796012791 汪思敏18252710256 | |
南校區10月16日(周三)下午(16:00-21:00) | 糧食學院128(本) | 16:00-16:30 | 紀楊洋15077881632 |
電信460(本) | 16:30-17:30 | 高亞文18260631773 | |
經管481(本) | 18:30-19:30 | 謝 莉13646107557 | |
土建250(本)+45(研) | 19:30-20:30 | 鄭 旭13951283136 | |
環化203(本) | 20:30-21:00 | 隋芳芳18796012791 | |
西校區 10月13日(周日) (8:00-15:30) | 深藍120(本) 機械68(本) | 8:00-9:00 | 張蘇婷15050869033 席 娟18852890820 |
機械200(本) | 9:00-9:30 | 席 娟18852890820 | |
生技137(本)+47(研) | 9:30-10:00 | 王荃15262908813 | |
外國語130(本)+24(研) 人文10(研) | 10:00-10:30 | 何 筠15052916677 侯傳18362891760 | |
材料385(本) | 10:30-11:30 | 呂 晶15061423116 | |
船海321(本) | 12:00-13:00 | 王愛萍13852905832 | |
計算機397(本) | 13:00-14:00 | 汪思敏18252710256 | |
人文108(本) 能動95(本) | 14:00-14:30 | 侯 傳18362891760 晏霄雯15952817513 | |
能動200(本) | 14:30-15:00 | 晏霄雯15952817513 | |
理221(本) | 15:00-15:30 | 楊旺林18796010669 | |
1.各學院組織安排時,按30分鐘一批,一批按200人估算學生上機數量; | |||
2.各學院不同專業學生具體測試時間以所在院系安排為準,不安排補測; | |||
(東區計算機中心楊琳 8440116313151699589),測試負責人:安嶺13861358502 | |||
(南區計算機中心方培鷹 13775531992);測試負責人:李豔玲13952881760 | |||
(西區計算機中心 黃士新 13852906660);測試負責人:張玲玲15951286459 | |||
6.請各學院負責人測試期間務必到場,負責現場組織工作,學生人數較多的可再安排一名教師或者學生助理協助工作; | |||
7.信息中心服務器運行維護:辛亦軒13655292061。 |